
因戈尔施塔特青年队
FCIngolstadt04Am
球队市值:0
所属联赛 | : | 德戊 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 因戈尔施塔特青年队(英文名:FCIngolstadt04Am,粤语名:因戈尔施塔特青年队), 是德戊联赛的一支足球俱乐部,当前因戈尔施塔特青年队的市值为:0,因戈尔施塔特青年队共有球员5人,外籍球员2人,我们将为你实时更新因戈尔施塔特青年队赛事数据信息。 |
全部
中超
足协杯
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-07-19 | 北京国安 | 0:0 | 上海申花 | 0:0 | |
足协杯 | 2025-07-22 | 青岛西海岸 | 0:0 | 北京国安 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-26 | 成都蓉城 | 0:0 | 北京国安 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-03 | 北京国安 | 0:0 | 天津津门虎 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-10 | 浙江队 | 0:0 | 北京国安 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-16 | 青岛西海岸 | 0:0 | 北京国安 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-23 | 北京国安 | 0:0 | 武汉三镇 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-31 | 山东泰山 | 0:0 | 北京国安 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-12 | 河南队 | 0:0 | 北京国安 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-21 | 北京国安 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-26 | 北京国安 | 0:0 | 大连英博 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-17 | 深圳新鹏城 | 0:0 | 北京国安 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-26 | 北京国安 | 0:0 | 青岛海牛 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-01 | 长春亚泰 | 0:0 | 北京国安 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 北京国安 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-07-19 | 北京国安 | 0:0 | 上海申花 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-26 | 成都蓉城 | 0:0 | 北京国安 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-03 | 北京国安 | 0:0 | 天津津门虎 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-10 | 浙江队 | 0:0 | 北京国安 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-16 | 青岛西海岸 | 0:0 | 北京国安 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-23 | 北京国安 | 0:0 | 武汉三镇 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-31 | 山东泰山 | 0:0 | 北京国安 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-12 | 河南队 | 0:0 | 北京国安 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-21 | 北京国安 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-26 | 北京国安 | 0:0 | 大连英博 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-17 | 深圳新鹏城 | 0:0 | 北京国安 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-26 | 北京国安 | 0:0 | 青岛海牛 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-01 | 长春亚泰 | 0:0 | 北京国安 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 北京国安 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1999-03-20 | 0 | 0 | M | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1999-09-18 | 0 | 0 | G | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 2000-03-13 | 176 | 68 | D | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1988-04-03 | 190 | 79 | M | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 1995-03-12 | 183 | 79 | M | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 1999-09-18 | 0 | 0 | G | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 2005-07-01 | 0 | 0 | M | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 2004-02-07 | 181 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-07-01 | 因戈尔施塔特 | 已签约 | ||
2024-07-01 | 因戈尔施塔特 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 因戈尔施塔特 | 已签约 | ||
2021-07-28 | 奥格斯堡青年队 | 已签约 | ||
2020-01-10 | 拜仁慕尼黑青年队 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 因戈尔施塔特青年队 | 已解约 | ||
2019-07-01 | 拜仁慕尼黑U19 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 拜仁慕尼黑U17 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 雷根斯堡 | 转会 | ||
2016-07-01 | 因戈尔施塔特青年队 | 转会 | ||
2011-07-01 | 拜仁慕尼黑青年队 | 转会 | ||
2010-07-01 | 布格豪森 | 转会 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2024-07-01 | 因戈尔施塔特 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 因戈尔施塔特 | 已签约 | ||
2021-07-28 | 因戈尔施塔特 | 已签约 | ||
2020-01-10 | 奥格斯堡青年队 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 拜仁慕尼黑青年队 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 因戈尔施塔特青年队 | 转会 | ||
2017-07-01 | 拜仁慕尼黑U19 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 拜仁慕尼黑U17 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 因戈尔施塔特青年队 | 转会 | ||
2014-07-01 | 因戈尔施塔特青年队 | 转会 | ||
2011-07-01 | 雷根斯堡 | 转会 | ||
2010-07-01 | 拜仁慕尼黑青年队 | 转会 | ||
2007-07-01 | 布格豪森 | 转会 |