
安德拉尼克
Andranik
球队市值:410000
所属联赛 | : | 亚美甲 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 安德拉尼克(英文名:Andranik,粤语名:), 是亚美甲联赛的一支足球俱乐部,当前安德拉尼克的市值为:410000,安德拉尼克共有球员38人,外籍球员36人,我们将为你实时更新安德拉尼克赛事数据信息。 |
全部
德甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2025-08-23 | 弗赖堡 | 0:0 | 奥格斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-01 | 科隆 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-13 | 弗赖堡 | 0:0 | 斯图加特 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-20 | 云达不莱梅 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-28 | 弗赖堡 | 0:0 | 霍芬海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-04 | 门兴 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-18 | 弗赖堡 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-25 | 勒沃库森 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-01 | 柏林联合 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-08 | 弗赖堡 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-22 | 拜仁 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-29 | 弗赖堡 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-06 | 海登海姆 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-13 | 弗赖堡 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-20 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-10 | 弗赖堡 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-14 | RB莱比锡 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-17 | 奥格斯堡 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-24 | 弗赖堡 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-31 | 斯图加特 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-07 | 弗赖堡 | 0:0 | 云达不莱梅 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-14 | 霍芬海姆 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-21 | 弗赖堡 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-28 | 法兰克福 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-07 | 弗赖堡 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-14 | 弗赖堡 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-21 | 圣保利 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-04 | 弗赖堡 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-11 | 美因茨 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-18 | 弗赖堡 | 0:0 | 海登海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-25 | 多特蒙德 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-02 | 弗赖堡 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-09 | 汉堡 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-16 | 弗赖堡 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2025-08-23 | 弗赖堡 | 0:0 | 奥格斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-01 | 科隆 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-13 | 弗赖堡 | 0:0 | 斯图加特 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-20 | 云达不莱梅 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-28 | 弗赖堡 | 0:0 | 霍芬海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-04 | 门兴 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-18 | 弗赖堡 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-25 | 勒沃库森 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-01 | 柏林联合 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-08 | 弗赖堡 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-22 | 拜仁 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-29 | 弗赖堡 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-06 | 海登海姆 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-13 | 弗赖堡 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-20 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-10 | 弗赖堡 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-14 | RB莱比锡 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-17 | 奥格斯堡 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-24 | 弗赖堡 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-31 | 斯图加特 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-07 | 弗赖堡 | 0:0 | 云达不莱梅 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-14 | 霍芬海姆 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-21 | 弗赖堡 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-28 | 法兰克福 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-07 | 弗赖堡 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-14 | 弗赖堡 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-21 | 圣保利 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-04 | 弗赖堡 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-11 | 美因茨 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-18 | 弗赖堡 | 0:0 | 海登海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-25 | 多特蒙德 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-02 | 弗赖堡 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-09 | 汉堡 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-16 | 弗赖堡 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1998-02-19 | 181 | 0 | F | 亚美尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 2003-08-22 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 2003-04-30 | 183 | 70 | F | 亚美尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 1998-03-25 | 0 | 0 | 塞内加尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | 2001-10-12 | 0 | 0 | F | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 1998-08-13 | 0 | 0 | F | 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 2005-08-08 | 0 | 0 | D | 亚美尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 2000-09-15 | 0 | 0 | D | 摩洛哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 2005-04-16 | 0 | 0 | D | 亚美尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 2006-05-01 | 0 | 0 | M | 亚美尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 2005-03-24 | 0 | 0 | F | 亚美尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 2002-02-16 | 0 | 0 | M | 亚美尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 2000-05-01 | 168 | 0 | D | 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 2005-08-03 | 0 | 0 | F | 加纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 1997-09-15 | 0 | 0 | D | 南非 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 2004-11-22 | 171 | 0 | M | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 2005-01-27 | 0 | 0 | D | 亚美尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 2002-09-13 | 175 | 0 | M | 美国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 2000-11-11 | 0 | 0 | M | 喀麦隆 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 2002-12-15 | 0 | 0 | M | 亚美尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 2006-04-13 | 0 | 0 | M | 亚美尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
23 | 2005-01-17 | 0 | 0 | F | 亚美尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 2002-08-24 | 0 | 0 | M | 尼日利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 亚美尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 2004-06-13 | 0 | 0 | G | 亚美尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 2000-05-12 | 0 | 0 | D | 塞拉利昂 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 2006-06-26 | 0 | 0 | D | 亚美尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 2005-10-30 | 0 | 0 | D | 亚美尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | 2004-06-25 | 0 | 0 | M | 亚美尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | 2006-09-10 | 0 | 0 | G | 亚美尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | 2005-03-01 | 0 | 0 | G | 亚美尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | 2005-02-20 | 0 | 0 | D | 亚美尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 亚美尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | 2006-08-26 | 0 | 0 | F | 亚美尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 亚美尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | 2005-02-19 | 0 | 0 | M | 亚美尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | 2005-01-02 | 0 | 0 | M | 亚美尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-02-01 | 勒那因阿尔查赫 | 已签约 | ||
2025-01-18 | 休尼克FC | 已签约 | ||
2024-08-07 | 班南特斯B队 | 已签约 | ||
2024-08-05 | 休尼克FC | 已签约 | ||
2024-08-01 | 艾拉斯克特B队 | 已签约 | ||
2024-02-01 | BKMA | 已签约 | ||
2023-08-05 | 休尼克FC | 已签约 | ||
2023-07-28 | FC阿尔扎赫 | 已签约 | ||
2022-08-05 | 班南特斯B队 | 已签约 | ||
2022-03-01 | 诺拉万克SC | 已签约 | ||
2021-07-24 | 塞万青年 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
2021-02-24 | 班南特斯B队 | 已签约 | ||
2021-01-01 | 乌拉尔图 | 已签约 | ||
2020-07-03 | 勒那因阿尔查赫 | 已解约 | ||
2020-07-01 | 班南特斯B队 | 已签约 | ||
2020-03-01 | FC耶烈万 | 已签约 | ||
2020-01-01 | 乌拉尔图U18 | 已签约 | ||
2019-09-04 | 自由球员 | 已签约 | ||
2019-01-01 | 艾拉华特 | 已解约 | ||
2019-01-01 | 乌拉尔图 | 已签约 | ||
2019-01-01 | 乌拉尔图 | 转会 | ||
2018-07-27 | 自由球员 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 叶里温凤凰 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 叶里温凤凰 | 转会 | ||
2016-01-01 | 叶里温凤凰B队 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-02-01 | 安德拉尼克 | 已签约 | ||
2025-01-18 | 安德拉尼克 | 已签约 | ||
2024-08-07 | 休尼克FC | 已签约 | ||
2024-08-05 | 安德拉尼克 | 已签约 | ||
2024-08-01 | 勒那因阿尔查赫 | 已签约 | ||
2024-02-01 | 班南特斯B队 | 已签约 | ||
2023-08-05 | 休尼克FC | 已签约 | ||
2023-07-28 | BKMA | 已签约 | ||
2023-03-02 | 休尼克FC | 已签约 | ||
2023-02-01 | 艾拉斯克特B队 | 已签约 | ||
2022-08-05 | FC阿尔扎赫 | 已签约 | ||
2021-07-24 | 诺拉万克SC | 已签约 | ||
2021-02-24 | 塞万青年 | 已签约 | ||
2021-01-01 | 班南特斯B队 | 已签约 | ||
2020-07-03 | 自由球员 | 已解约 | ||
2020-07-01 | 乌拉尔图 | 已签约 | ||
2020-03-01 | 勒那因阿尔查赫 | 已签约 | ||
2020-01-01 | 班南特斯B队 | 已签约 | ||
2019-09-04 | FC耶烈万 | 已签约 | ||
2019-01-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2019-01-01 | 班南特斯B队 | 已签约 | ||
2019-01-01 | 班南特斯B队 | 转会 | ||
2018-07-27 | 艾拉华特 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 乌拉尔图 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 乌拉尔图 | 转会 | ||
2016-01-01 | 叶里温凤凰 | 已签约 | ||
2015-07-01 | 叶里温凤凰B队 | 已签约 |